ВОЛГАРЬ 8-2360-С в Олёкминске
Описание
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 80 х 1 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 520 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 195 |
Характеристики
Размеры, мм (Д х Ш х В)
|
1400*1400*2016 |
Вес
|
181 |
Количество пользователей
|
8 |
Тип сброса
|
самотечный |
Максимальный единовременный сброс, л
|
520 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым